
От летище Бургас до Слънчев бряг | Несебър | Свети Влас
1-4 човека![]() |
5-8 човека![]() |
|
|---|---|---|
| В една посока | 28 € | 38 € |
| Отиване и връщане | 56 € | 76 € |
От летище Бургас до Созопол
1-4 човека![]() |
5-8 човека![]() |
|
|---|---|---|
| В една посока | 33 € | 46 € |
| Отиване и връщане | 66 € | 92 € |
Трансфер от летище Бургас
| Направление | 1-4 човека![]() |
5-8 човека![]() |
|---|---|---|
| Слънчев бряг | 28 € | 38 € |
| Несебър | 28 € | 38 € |
| Свети Влас | 28 € | 38 € |
| Ахелой | 25 € | 35 € |
| Поморие | 25 € | 35 € |
| Равда | 25 € | 35 € |
| Созопол | 33 € | 46 € |
| Черноморец | 32 € | 40 € |
| Дюни | 35 € | 50 € |
| Елените | 32 € | 42 € |
| Приморско | 45 € | 60 € |
| Китен | 45 € | 63 € |
| Лозенец | 50 € | 67 € |
| Синеморец | 60 € | 80 € |
| Варна | 75 € | 90 € |
| Албена | 85 € | 105 € |
| Златни пясъци | 80 € | 100 € |
| Обзор | 47 € | 60 € |
| Каварна | 95 € | 130 € |
| Балчик | 90 € | 120 € |
| Летище – град Бургас | 15 € | 25 € |

За цени до други направления, които не са указани, пишете на e-mail ofis@transport-bg.net
Очакваме ви!




